교과과정

졸업자격요건
1. 졸업이수학점 130학점
2. 입학년도별로 각 구분별로 학점을 이수할 것 (아래, 경영물류학과요람 참조)
3. 4학년 졸업이전 학과에서 실시하는 졸업시험 또는 졸업논문 통과할 것
경영물류학과요람 2013.1 ~ 2016.2
경영물류학과요람 2013.1 ~ 2016.2 표
학부(과)/구 분 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2
교양 교양필수 13 13 13 13 13 13 13 13
교양선택 10 10 10 10 10 10 10 10
학과교양 (계열기초) 18 18 18 18 18 18 18 18
소 계 41 41 41 41 41 41 41 41
전 공 전공기초 (학과기초) 18 18 18 18 18 18 18 18
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 30 30 30 30 30 30 30 30
소 계 48 48 48 48 48 48 48 48
일반선택 41 41 41 41 41 41 41 41
총 계 130 130 130 130 130 130 130 130
경영물류학과요람 2017.1 ~ 2020. 1
경영물류학과요람 2017.1 ~ 2020.1 표
학부(과) / 구분 2017.1 2017.2 2018.1 2018. 2 2019.1 2019.2 2020 .1 2020 .2
교양 교양필수 11 11 11 11 11 11 11 11
교양선택 20 20 20 20 20 20 20 20
소 계 31 31 31 31 31 31 31 31
전공  전공기초 30 30 30 30 30 30 30 30
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 36 36 36 36 36 36 36 36
소 계 66 66 66 66 66 66 66 66
일반선택 33 33 33 33 33 33 33 33
총 계 130 130 130 130 130 130 130 130
경영물류학과요람 2021.1 ~ 2024. 1
경영물류학과요람 2021.1 ~ 2024.1 표
학부(과) / 구분 2021.1 2021.2 2022.1 2022.2 2023.1 2023.2 2024.1 2024.2
교양 교양필수 11 11 11 11 11 11 11 11
교양선택 20 20 20 20 20 20 20 20
소 계 31 31 31 31 31 31 31 31
전공 전공기초
(학부기초)
30 30 30 30 30 30 30 30
전공필수 0 0 0 0 0 0 0 0
전공선택 36 36 36 36 36 36 36 36
소 계 66 66 66 66 66 66 66 66
일반선택 33 33 33 33 33 33 33 33
총 계 130 130 130 130 130 130 130 130